![]() | NATIONAL PARKS PASSPORT CANCELLATION STAMPS COLLECTED IN 2012 |
Here is a list with illustrations of the Passport Cancellation Stamps for national parks and monuments and other national parks sites and national areas I collected in 2012. Some bonus stamps I collected from the sites are also illustrated here.
MARYLAND | |
---|---|
Clara Barton Parkway | ![]() |
Piscataway Park | ![]() |
VIRGINIA | |
---|---|
Cape Henry Memorial | ![]() |
Captain John Smith Chesapeake National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() |
Cedar Creek and Belle Grove National Historical Park | ![]() ![]() |
Colonial National Historical Park | ![]() ![]() |
Fort Monroe National Monument | ![]() |
Fredericksburg and Spotsylvania County Battlefields Memorial National Military Park | ![]() |
George Washington Birthplace National Monument | ![]() |
Jamestown National Historic Site | ![]() ![]() |
Maggie L. Walker National Historic Site | ![]() |
Potomac Heritage National Scenic Trail | ![]() ![]() |
Prince William Forest Park | ![]() |
Richmond National Battlefield Park | ![]() |
WEST VIRGINIA | |
---|---|
Bluestone National Scenic River | ![]() |
Gauley River National Recreation Area | ![]() |
National Coal Heritage Area | ![]() |
New River Gorge National River | ![]() ![]() |
ILLINOIS | |
---|---|
Crab Orchard National Wildlife Refuge | ![]() |
Illinois and Michigan Canal National Heritage Corridor | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
MINNESOTA | |
---|---|
Mississippi National River and Recreation Area | ![]() |
North Country National Scenic Trail | ![]() |
Superior National Forest | ![]() ![]() |
Voyageurs National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NEBRASKA | |
---|---|
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
Oregon National Historic Trail | ![]() |
OHIO | |
---|---|
Fallen Timbers Battlefield and Fort Miamis National Historic Site | ![]() |
WISCONSIN | |
---|---|
Apostle Islands National Lakeshore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ice Age National Scenic Trail | ![]() ![]() |
Ice Age National Scientific Reserve | ![]() |
Mississippi National River and Recreation Area | ![]() |
National Park Travelers Club 10th Annual Convention | ![]() |
North Country National Scenic Trail | ![]() ![]() |
Whittlesey Creek National Wildlife Refuge | ![]() |
MASSACHUSETTS | |
---|---|
Boston Harbor Islands National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boston National Historical Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NEW YORK | |
---|---|
African Burial Ground National Monument | ![]() |
Castle Clinton National Monument | ![]() |
Ellis Island National Monument | ![]() |
Federal Hall National Memorial | ![]() |
Fire Island National Seashore | ![]() |
Hamilton Grange National Memorial | ![]() |
Hudson River Valley National Heritage Area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Sagamore Hill National Historic Site | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Theodore Roosevelt Birthplace National Historic Site | ![]() |
Women's Rights National Historical Park | ![]() |
IDAHO | |
---|---|
Kootenai National Wildlife Refuge | ![]() |
OREGON | |
---|---|
Cold Springs National Wildlife Refuge | ![]() |
Crater Lake National Park | ![]() |
McKay Creek National Wildlife Refuge | ![]() |
Newberry National Volcanic Monument | ![]() ![]() |
Pacific Crest National Scenic Trail | ![]() |
WASHINGTON | |
---|---|
Columbia National Wildlife Refuge | ![]() |
Conboy Lake National Wildlife Refuge | ![]() |
Hanford Reach National Monument | ![]() |
Lake Chelan National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lake Roosevelt National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leavenworth National Fish Hatchery | ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
McNary National Wildlife Refuge | ![]() |
Mount Baker Ranger District, Mount Baker-Snoqualmie National Forest | ![]() |
North Cascades National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pacific Crest National Scenic Trail | ![]() |
Ross Lake National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() |
Toppenish National Wildlife Refuge | ![]() |
Umatilla National Wildlife Refuge | ![]() |
COLORADO | |
---|---|
Mesa Verde National Park | ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() |
San Juan National Forest | ![]() ![]() |
Yucca House National Monument | ![]() |
MONTANA | |
---|---|
Big Hole National Battlefield | ![]() |
Charles M. Russell National Wildlife Refuge | ![]() ![]() |
Glacier National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grant-Kohrs Ranch National Historic Site | ![]() ![]() ![]() |
Hungry Horse Dam | ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
Nez Perce National Historic Trail | ![]() ![]() |
Nez Perce National Historical Park, Bear Paw Battlefield Unit | ![]() ![]() |
Upper Missouri River Breaks National Monument | ![]() |
Yellowstone National Park | ![]() ![]() |
NORTH DAKOTA | |
---|---|
Audubon National Wildlife Refuge | ![]() |
Fort Union Trading Post National Historic Site | ![]() ![]() |
International Peace Garden | ![]() |
J. Clark Salyer National Wildlife Refuge | ![]() |
Knife River Indian Villages National Historic Site | ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
North Country National Scenic Trail | ![]() |
Theodore Roosevelt National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SOUTH DAKOTA | |
---|---|
Badlands National Park | ![]() |
Mount Rushmore National Memorial | ![]() |
UTAH | |
---|---|
Arches National Park | ![]() ![]() |
Bryce Canyon National Park | ![]() |
Canyonlands National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capitol Reef National Park | ![]() ![]() |
Cedar Breaks National Monument | ![]() ![]() |
Glen Canyon National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() |
Grand Staircase-Escalante National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kanab Field Office, U. S. Bureau of Land Management | ![]() |
Natural Bridges National Monument | ![]() ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rainbow Bridge National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zion National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WYOMING | |
---|---|
Yellowstone National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KENTUCKY | |
---|---|
Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park | ![]() ![]() |
Mammoth Cave National Park | ![]() |
MISSISSIPPI | |
---|---|
Brices Cross Roads National Battlefield Site | ![]() |
Mississippi Gulf Coast National Heritage Area | ![]() |
Mississippi Hills National Heritage Area | ![]() |
Natchez Trace Parkway | ![]() ![]() |
Tupelo National Battlefield | ![]() |
TENNESSEE | |
---|---|
Big South Fork National River and Recreation Area | ![]() |
Great Smoky Mountains National Park | ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Obed Wild and Scenic River | ![]() |
Stones River National Battlefield | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
ARKANSAS | |
---|---|
Hot Springs National Park | ![]() ![]() |
Little Rock Central High School National Historic Site | ![]() ![]() |
President William Jefferson Clinton Birthplace Home National Historic Site | ![]() ![]() ![]() |
NEW MEXICO | |
---|---|
Aztec Ruins National Monument | ![]() |
El Camino Real de Tierra Adentro National Historic Trail | ![]() |
Gila Cliff Dwellings National Monument | ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() |
OKLAHOMA | |
---|---|
Chickasaw National Recreation Area | ![]() ![]() |
TEXAS | |
---|---|
Alibates Flint Quarries National Monument | ![]() ![]() |
Big Thicket National Preserve | ![]() |
Chamizal National Memorial | ![]() ![]() |
El Camino Real de Tierra Adentro National Historic Trail | ![]() |
Lake Meredith National Recreation Area | ![]() |
Padre Island National Seashore | ![]() |
Palo Alto Battlefield National Historical Park | ![]() |
ARIZONA | |
---|---|
Canyon de Chelly National Monument | ![]() |
Casa Grande Ruins National Monument | ![]() ![]() ![]() |
Chiricahua National Monument | ![]() ![]() |
Cibola National Wildlife Refuge | ![]() |
Coronado National Memorial | ![]() |
Fort Bowie National Historic Site | ![]() ![]() |
Glen Canyon National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Canyon National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Canyon-Parashant National Monument | ![]() ![]() |
Hubbell Trading Post National Historic Site | ![]() ![]() |
Imperial National Wildlife Refuge | ![]() |
Juan Bautista de Anza National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lake Mead National Recreation Area | ![]() |
Leslie Canyon National Wildlife Refuge | ![]() |
Montezuma Castle National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petrified Forest National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipe Spring National Monument | ![]() |
Route 66 Corridor Preservation Program | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saguaro National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Bernardino National Wildlife Refuge | ![]() |
Sunset Crater Volcano National Monument | ![]() ![]() |
Tonto National Monument | ![]() |
Tumacacori National Historical Park | ![]() ![]() |
Tuzigoot National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vermilion Cliffs National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Walnut Canyon National Monument | ![]() ![]() |
Wupatki National Monument | ![]() |
Yuma Crossing National Heritage Area | ![]() ![]() ![]() |
CALIFORNIA | |
---|---|
Butte Sink National Wildlife Management Area | ![]() |
Cabrillo National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cesar E. Chavez National Monument | ![]() |
Channel Islands National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colusa National Wildlife Refuge | ![]() ![]() |
Delevan National Wildlife Refuge | ![]() |
Golden Gate National Recreation Area | ![]() |
John Muir National Historic Site | ![]() ![]() |
Joshua Tree National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juan Bautista de Anza National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klamath Basin National Wildlife Refuges | ![]() |
Lassen Volcanic National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lava Beds National Monument | ![]() ![]() |
Monterey Bay National Marine Sanctuary | ![]() |
North Central Valley National Wildlife Management Area | ![]() |
Pacific Crest National Scenic Trail | ![]() ![]() |
Pony Express National Historic Trail | ![]() ![]() |
Port Chicago Naval Magazine National Memorial | ![]() |
Rosie the Riveter WWII Home Front National Historical Park | ![]() ![]() ![]() |
Sacramento National Wildlife Refuge | ![]() ![]() |
Sacramento River National Wildlife Refuge | ![]() |
Santa Monica Mountains National Recreation Area | ![]() ![]() |
Sutter National Wildlife Refuge | ![]() |
Willow Creek-Lurline National Wildlife Management Area | ![]() |
World War II Valor in the Pacific National Monument, Tule Lake Unit | ![]() |
NEVADA | |
---|---|
Great Basin National Park | ![]() ![]() |
Lake Mead National Recreation Area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() |
Red Rock Canyon National Conservation Area | ![]() |
This page maintained by Jack D. Mount
Last updated: January 6, 2013
Return to My National Parks Passport Cancellation Stamps page
Return to National Parks and Monuments page
Return to first page of Jack Mount's Home Place