![]() | NATIONAL PARKS PASSPORT CANCELLATION STAMPS COLLECTED IN 2009 |
Here is a list with illustrations of the Passport Cancellation Stamps for national parks and monuments and other national parks sites and national areas I collected in 2009. Some bonus stamps I collected from the sites are also illustrated here.
MARYLAND | |
---|---|
Captain John Smith Chesapeake National Historic Trail | ![]() |
Chesapeake Bay Gateways Network | ![]() |
Clara Barton National Historic Site | ![]() |
Clara Barton Parkway | ![]() |
Fort Foote Park | ![]() |
Fort Washington Park | ![]() |
Star-Spangled Banner National Historic Trail | ![]() ![]() |
NEW JERSEY | |
---|---|
Crossroads of the American Revolution National Heritage Area | ![]() |
Morristown National Historical Park | ![]() ![]() |
Thomas Edison National Historical Park | ![]() |
PENNSYLVANIA | |
---|---|
Delaware and Lehigh National Heritage Corridor | ![]() |
Flight 93 National Memorial | ![]() ![]() ![]() |
Hopewell Furnace National Historic Site | ![]() |
Potomac Heritage National Scenic Trail | ![]() |
Rivers of Steel National Heritage Area | ![]() |
Schuylkill River Valley National Heritage Area | ![]() ![]() |
VIRGINIA | |
---|---|
Assateague Island National Seashore | ![]() |
Blue Ridge Parkway | ![]() |
Colonial National Historical Park | ![]() |
Jamestown National Historic Site | ![]() ![]() |
Red Hill - Patrick Henry National Memorial | ![]() |
ILLINOIS | |
---|---|
Chicago Portage National Historic Site | ![]() ![]() |
Illinois and Michigan Canal National Heritage Corridor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
Lincoln Home National Historic Site | ![]() ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
INDIANA | |
---|---|
George Rogers Clark National Historical Park | ![]() |
Lincoln Boyhood National Memorial | ![]() |
IOWA | |
---|---|
California National Historic Trail | ![]() |
Herbert Hoover National Historic Site | ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() |
Mormon Pioneer National Historic Trail | ![]() |
Oregon National Historic Trail | ![]() |
Silos and Smokestacks National Heritage Area | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Western Historic Trails Center | ![]() |
KANSAS | |
---|---|
Fort Scott National Historic Site | ![]() |
MISSOURI | |
---|---|
George Washington Carver National Monument | ![]() |
Harry S. Truman National Historic Site | ![]() ![]() |
Jefferson National Expansion Memorial | ![]() ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
Ulysses S. Grant National Historic Site | ![]() |
Wilson's Creek National Battlefield | ![]() |
NEBRASKA | |
---|---|
Agate Fossil Beds National Monument | ![]() |
California National Historic Trail | ![]() ![]() |
Chimney Rock National Historic Site | ![]() |
Fort Niobrara National Wildlife Refuge | ![]() |
Lewis and Clark National Historic Trail | ![]() ![]() |
Missouri National Recreational River | ![]() |
Mormon Pioneer National Historic Trail | ![]() |
Niobrara National Scenic River | ![]() ![]() |
Oregon National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() |
Pony Express National Historic Trail | ![]() ![]() |
Scotts Bluff National Monument | ![]() |
Valentine National Wildlife Refuge | ![]() |
OHIO | |
---|---|
Cuyahoga Valley National Park | ![]() |
Fallen Timbers Battlefield and Fort Miamis National Historic Site | ![]() ![]() ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Ohio and Erie National Heritage Canalway | ![]() |
DISTRICT OF COLUMBIA | |
---|---|
Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park | ![]() |
Georgetown Waterfront Park | ![]() |
National Mall and Memorial Parks | ![]() |
MAINE | |
---|---|
Acadia National Park | ![]() ![]() ![]() |
Saint Croix Island International Historic Site | ![]() |
NEW YORK | |
---|---|
Erie Canalway National Heritage Corridor | ![]() |
Hudson River Valley National Heritage Area | ![]() |
Lower East Side Tenement Museum National Historic Site | ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Saint Paul's Church National Historic Site | ![]() |
Women's Rights National Historical Park | ![]() |
ALASKA | |
---|---|
Denali National Park and Preserve | ![]() ![]() |
Klondike Gold Rush National Historical Park | ![]() |
IDAHO | |
---|---|
Craters of the Moon National Monument and Preserve | ![]() |
Hagerman Fossil Beds National Monument | ![]() |
Minidoka National Historic Site | ![]() |
Oregon National Historic Trail | ![]() |
Sawtooth National Recreation Area | ![]() |
COLORADO | |
---|---|
Mesa Verde National Park | ![]() |
Yucca House National Monument | ![]() |
MONTANA | |
---|---|
Yellowstone National Park | ![]() |
UTAH | |
---|---|
Arches National Park | ![]() ![]() |
Bryce Canyon National Park | ![]() |
Canyonlands National Park | ![]() ![]() |
Capitol Reef National Park | ![]() |
Glen Canyon National Recreation Area | ![]() |
Grand Staircase-Escalante National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red Canyon Scenic Area, Dixie National Forest | ![]() |
WYOMING | |
---|---|
Buffalo Bill Dam National Civil Engineering Landmark | ![]() |
California National Historic Trail | ![]() |
Fort Laramie National Historic Site | ![]() |
Fossil Butte National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Teton National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway | ![]() |
Mormon Pioneer National Historic Trail | ![]() |
National Elk Refuge | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oregon National Historic Trail | ![]() ![]() |
Pony Express National Historic Trail | ![]() |
Yellowstone National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALABAMA | |
---|---|
Little River Canyon National Preserve | ![]() |
Natchez Trace National Scenic Trail | ![]() |
Natchez Trace Parkway | ![]() |
Russell Cave National Monument | ![]() |
Selma to Montgomery National Historic Trail | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
Tuskegee Airmen National Historic Site | ![]() |
Tuskegee Institute National Historic Site | ![]() |
FLORIDA | |
---|---|
Big Cypress National Preserve | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Biscayne National Park | ![]() |
Canaveral National Seashore | ![]() ![]() ![]() |
Castillo de San Marcos National Monument | ![]() ![]() |
De Soto National Memorial | ![]() |
Dry Tortugas National Park | ![]() |
Everglades National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Florida National Scenic Trail | ![]() ![]() ![]() |
Fort Caroline National Memorial | ![]() |
Fort Matanzas National Monument | ![]() ![]() |
Great White Heron National Wildlife Refuge | ![]() |
Gulf Islands National Seashore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gullah/Geechee National Cultural Heritage Corridor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Key West National Wildlife Refuge | ![]() |
Lake Wales Ridge National Wildlife Refuge | ![]() |
Merritt Island National Wildlife Refuge | ![]() |
National Key Deer Refuge | ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
St. Johns National Wildlife Refuge | ![]() |
Timucuan Ecological and Historic Preserve | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GEORGIA | |
---|---|
Andersonville National Historic Site | ![]() ![]() |
Augusta Canal National Heritage Area | ![]() ![]() |
Cumberland Island National Seashore | ![]() |
Fort Frederica National Monument | ![]() |
Fort Pulaski National Monument | ![]() ![]() |
Gullah/Geechee National Cultural Heritage Corridor | ![]() ![]() ![]() |
Jimmy Carter National Historic Site | ![]() ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() |
Ocmulgee National Monument | ![]() ![]() |
KENTUCKY | |
---|---|
Cumberland Gap National Historical Park | ![]() ![]() |
MISSISSIPPI | |
---|---|
Brices Cross Roads National Battlefield Site | ![]() ![]() |
Gulf Islands National Seashore | ![]() |
Mississippi Hills National Heritage Area | ![]() |
Natchez National Historical Park | ![]() ![]() |
Natchez Trace National Scenic Trail | ![]() |
Natchez Trace Parkway | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shiloh National Military Park - Corinth Unit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tupelo National Battlefield | ![]() |
Vicksburg National Military Park | ![]() ![]() |
NORTH CAROLINA | |
---|---|
Cape Lookout National Seashore | ![]() |
Fort Raleigh National Historic Site | ![]() |
Gullah/Geechee National Cultural Heritage Corridor | ![]() |
Great Smoky Mountains National Park | ![]() |
Moores Creek National Battlefield | ![]() ![]() |
SOUTH CAROLINA | |
---|---|
Charles Pinckney National Historic Site | ![]() |
Congaree National Park | ![]() |
Fort Moultrie National Monument (part of Fort Sumter National Monument) | ![]() ![]() |
Fort Sumter National Monument | ![]() ![]() |
Gullah/Geechee National Cultural Heritage Corridor | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Historic Camden Revolutionary War Site | ![]() |
South Carolina National Heritage Corridor | ![]() |
TENNESSEE | |
---|---|
Andrew Johnson National Historic Site | ![]() ![]() ![]() |
Fort Donelson National Battlefield | ![]() ![]() ![]() |
Meriwether Lewis National Monument (part of Natchez Trace Parkway) | ![]() |
National Underground Railroad Network to Freedom | ![]() ![]() |
Overmountain Victory National Historic Trail | ![]() |
Shiloh National Military Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stones River National Battlefield | ![]() ![]() ![]() |
Tennessee Civil War National Heritage Area | ![]() ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
ARKANSAS | |
---|---|
Arkansas Post National Memorial | ![]() ![]() |
Buffalo National River | ![]() |
Fort Smith National Historic Site | ![]() ![]() |
Hot Springs National Park | ![]() |
Little Rock Central High School National Historic Site | ![]() ![]() ![]() |
Pea Ridge National Military Park | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() ![]() |
LOUISIANA | |
---|---|
Cane River Creole National Historical Park | ![]() ![]() |
Cane River National Heritage Area | ![]() |
Chalmette National Historical Park (part of Jean Lafitte National Historical Park and Preserve) | ![]() |
El Camino Real de los Tejas National Historic Trail | ![]() |
Jean Lafitte National Historical Park and Preserve | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Orleans Jazz National Historical Park | ![]() ![]() ![]() |
NEW MEXICO | |
---|---|
Aztec Ruins National Monument | ![]() |
Bandelier National Monument | ![]() |
Continental Divide National Scenic Trail | ![]() |
El Malpais National Monument | ![]() ![]() |
El Morro National Monument | ![]() |
Fort Union National Monument | ![]() |
Gila Cliff Dwellings National Monument | ![]() |
Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument | ![]() |
Northwest New Mexico Visitor Center | ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pecos National Historical Park | ![]() |
Petroglyph National Monument | ![]() ![]() |
Salinas Pueblo Missions National Monument | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Santa Fe National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
White Sands National Monument | ![]() |
OKLAHOMA | |
---|---|
Chickasaw National Recreation Area | ![]() |
Oklahoma City National Memorial | ![]() |
Trail of Tears National Historic Trail | ![]() |
Washita Battlefield National Historic Site | ![]() ![]() |
TEXAS | |
---|---|
Alibates Flint Quarries National Monument | ![]() |
Lake Meredith National Recreation Area | ![]() |
ARIZONA | |
---|---|
Casa Grande Ruins National Monument | ![]() |
Chiricahua National Monument | ![]() |
Glen Canyon National Recreation Area | ![]() |
Grand Canyon National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juan Bautista de Anza National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montezuma Castle National Monument | ![]() ![]() ![]() |
Petrified Forest National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Route 66 Corridor Preservation Program | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saguaro National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sunset Crater Volcano National Monument | ![]() |
Tumacacori National Historical Park | ![]() |
Tuzigoot National Monument | ![]() ![]() |
Vermilion Cliffs National Monument | ![]() ![]() |
Walnut Canyon National Monument | ![]() |
Wupatki National Monument | ![]() |
Yuma Crossing National Heritage Area | ![]() ![]() |
CALIFORNIA | |
---|---|
Eugene O'Neill National Historic Site | ![]() |
Joshua Tree National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kings Canyon National Park | ![]() ![]() |
Mojave National Preserve | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
National Park Travelers Club 7th Annual Convention | ![]() |
Old Spanish National Historic Trail | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pacific Crest National Scenic Trail | ![]() |
Sequoia National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yosemite National Park | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
This page maintained by Jack D. Mount
Last updated: January 11, 2010
Return to My National Parks Passport Cancellation Stamps page
Return to National Parks and Monuments page
Return to first page of Jack Mount's Home Place